Produktdetails:
|
Zertifizierung: | ASME, GB, ISO 9001: 2008 | Speichermedium: | Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Erdgas |
---|---|---|---|
Aktivierter Druck des Sicherheitsventils:: | Mpa 1,59 | Verdunstungsrate (LN2): | ≤2.0% |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, | Funktions-Druck:: | 3,5 |
Anwendung: | Flüssige Lagerung | Bedingung: | neu |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung | ||
Markieren: | Tragbarer Mikroflüssiger Massenstickstoff,Mikroflüssiger Massenstickstoff 1.59Mpa,3000 Liter microbulk Stickstoff |
Tragbares flüssiger Stickstoff-Kleinkapazitätsmikro-Massenbehälter
Beschreibung
Tragbares flüssiger Stickstoff-Kleinkapazitätsmikro-Massenbehälter bezieht sich auf kleinen Gasgeräte, die mit einem mehrschichtigen adiabatischen kälteerzeugenden flüssigen Hochvakuumsammelbehälter mit einer festen Basis integriert werden und mit einem kälteerzeugenden flüssigen Sammelbehälter, einer selbst-unter Druck gesetzten Verdampfung und anderen Systemen ausgerüstet sind.
Parameter
Produkt-Kategorie | Modell | Spezifikation (Millimeter) |
Nominales Volumen (L) |
Funktionsdruck (MPa) | Gewicht (Kilogramm) | Anmerkungen |
1 | Kohlendioxyd-Sammelbehälter | DO1-5000-22 | 2200*2400*3300 | 4990 | 2,2 | 2868 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | DO1-3000-22 | 1900*1850*3100 | 3000 | 2,2 | 1980 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Industrieller Mikromassenbehälter | DO2-1000-8 | 1500*1450*2600 | 1000 | 0,8 | 720 |
10 | ||||||
11 | DO2-1000-16 | 1,6 | 810 | |||
12 | ||||||
13 | DO2-2000-8 | 1700*1650*3000 | 2000 | 0,8 | 1178 | |
14 | ||||||
15 | DO2-2000-16 | 1,6 | 1267 | |||
16 | ||||||
17 | DO2-3000-8 | 1900*1850*3100 | 3000 | 0,8 | 1483 | |
18 | ||||||
19 | DO2-3000-16 | 1,6 | 1689 | |||
20 | ||||||
21 | DO2-3000-25 | 2,5 | 2125 | |||
22 | ||||||
23 | DO2-3000-35 | 3,5 | 2518 | |||
24 | ||||||
25 | DO2-5000-8 | 2200*2400*3300 | 4990 | 0,8 | 2128 | |
26 | ||||||
27 | DO2-5000-16 | 1,6 | 2568 | |||
28 | ||||||
29 | DO2-5000-25 | 2,5 | 3228 | |||
30 | ||||||
31 | DO2-5000-35 | 3,5 | 3785 | |||
32 | ||||||
33 | Mikromassenbehälter für LNG | DO3-5000-8 | 2600*2800*3400 | 4990 | 0,8 | 2128 |
34 | ||||||
35 | DO3-5000-16 | 1,6 | 2568 | |||
36 |
Eigenschaft
Tragbares flüssiger Stickstoff-Kleinkapazitätsmikro-Massenbehälter sind jetzt als bequemere neue Gasversorgungsmethode weitverbreitet, Zylinder und Dewars zu ersetzen, die flüssigen Sauerstoff, flüssigen Stickstoff, flüssiges Argon, flüssiges Kohlendioxyd, etc. speichern und liefern können; für Industriegas. Für Unternehmen, die eine große Menge Gas von hohem Reinheitsgrad benutzen, kann der schnell-einfache Kühlraumbehälter die Qualität von Gaseinzelteilen durch wissenschaftliche Speicher- und Transportmethoden weiter sicherstellen, garantieren, dass das Versorgungsgas das Niveau Gases des von hohem Reinheitsgrad erreicht und seine Storage Technology in zunehmendem Maße reif geworden ist. Der schnelle und einfache abkühlende kleine Tieftemperaturspeicherbehälter kann von hohem Reinheitsgrad an den kleinen Tieftemperaturspeicherbehälter direkt liefern Flüssiggas, der auf Standort durch einen kleinen Tanker installiert ist und kann ununterbrochene und ununterbrochene Gasversorgung genießen. Sein hervorragender Vorteil ist, dass er Zeit für Übertragungszylinder und Arbeitskosten spart, das schnelle und einfacher Kühlraumbehälter macht den Gebrauch vom niedrigtemperaturflüssiggas bequemer, sicher und wirtschaftlich, besonders erheblich verbessert die Leistungsfähigkeit und stellt den Nutzen von Gasgesellschaften sicher.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8619337261669