|
Produktdetails:
|
| Standard: | ISO11119 | Typ: | Speichertank für Grün |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ASME | Dimension (l*w*h): | Optional |
| Gewicht: | 1 bis 100 Tonnen | Inneres Material: | Q345R |
| Konstruktionsdruck (MPa): | 1,77 MPa | Konstruktionsstandard: | China-Standard oder ASME-Standard |
| Betriebstemperatur ((°C): | -45 - 55 | Schlüsselverkaufspunkte: | Hohe Steifigkeit |
| Hervorheben: | 20 Tonnen-Flüssiggas-Sammelbehälter,40 Tonnen-Flüssiggas-Sammelbehälter,Kugel-Behälter des Propan-1.77MPA |
||
10 Tonnen 20 Tonnen 40 Tonnen Flüssiggas-Transport Kochgas-Speicher Propan-Gastank
Beschreibung
LPG-Lagertanks sind hochwertige Druckbehälter für den Transport und die Lagerung von Flüssiggas. Sie weisen Korrosionsschutzeigenschaften auf. Die Dichtheit und Druckbeständigkeit der Lagertanks wurde getestet. Sie sind eine neue Generation hochwertiger LPG-Lagertanks und werden von Kunden sehr geschätzt und begrüßt. Die Herstellung von Lagertanks erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen und Prozessanforderungen, und die Fertigprodukte werden Prozessen wie Wärmebehandlung, Sandstrahlen und Rostentfernung unterzogen.
Parameter
| Modell | Spezifikationen (mm) | Gewicht in der Theorie (KG) | LPG-Tanklänge (mm) |
| 1.77-1200-5 | DN1200 x 3980 x 8/8 | 1580 | 4676 |
| 1.77-1400-5 | DN1400 x 2750 x 10/10 | 1770 | 3545 |
| 1.77-1400-10 | DN1400 x 5980 x 10/10 | 2910 | 6789 |
| 1.77-1600-10 | DN1600 x 4400 x 10/10 | 2750 | 5303 |
| 1.771800-15 | DN1800 x 5250 x 12/12 | 4215 | 6247 |
| 1.77-2000-20 | DN2000 x 5650 x 12/12 | 4965 | 6747 |
| 1.77-2000-25 | DN2000 x 7250 x 12/12 | 5915 | 8347 |
| 1.77-2000-30 | DN2000 x 8850 x 12/12 | 6870 | 9947 |
| 1.77-2400-40 | DN2400 x 8000 x 14/14 | 9010 | 9334 |
| 1.77-2600-40 | DN2600 x 6600 x 14/16 | 8910 | 8036 |
| 1.77-2600-50 | DN2600 x 8500 x 14/14 | 10525 | 9934 |
| 1.77-2600-60 | DN2600 x 10360 x14/14 | 12335 | 11796 |
| 1.77-3000-80 | DN3000 x 10250 x 16/18 | 16800 | 11888 |
| 1.77-3000-100 | DN3000 x 13200 x16/18 | 19970 | 14838 |
| 1.77-3200-100 | DN3200×11300×18/18(16.8) | 21210 | 13038 |
| 1.77-3400-100 | DN3400×9850×20/20(18) | 22620 | 11700 |
| 1.77-3600-100 | DN3600×8550×20/22(20) | 22285 | 10492 |
| 1.77-3600-120 | DN3600×10500×20/22(20) | 25765 | 12442 |
| 1.77-3600-150 | DN3600×13500×20/22(20) | 31140 | 15442 |
| 1.77-3800-200 | DN3800×16300×22/22(20) | 41515 | 18342 |
Vorsichtsmaßnahmen
Bei der Handhabung und Verwendung ist zu verhindern, dass der LPG-Lagertank herunterfällt oder Stößen ausgesetzt wird, und es ist nicht erlaubt, das Flaschenventil mit einem Eisenwerkzeug zu schlagen, und es ist notwendig, direkte Sonneneinstrahlung und längeren Regen zu vermeiden. LPG-Lagertanks werden in der Regel alle 2 Jahre inspiziert. Obwohl der Bereich von Flüssiggas nicht allzu groß ist, ist es aufgrund seiner geringen unteren Grenze leicht entzündlich, wenn es ausläuft. Und da LPG schwerer als Luft ist, fließt es beim Austreten in der Luft nach unten, so dass es sich an tief liegenden Stellen ansammelt und zu einer versteckten Gefahr einer Gasexplosion wird. Daher reicht es an Stellen, an denen das Gas leicht austritt, nicht aus, sich nur auf das Fenster zu verlassen, um zu lüften, und achten Sie auf die Belüftung des unteren Teils.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445