|
Produktdetails:
|
| Öffnungsdruck des Sicherheitsventils: | 1,59 MPa | Gewicht:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| Schlüsselverkaufspunkte: | Einfach zu bedienen | Kapazität:: | 175L |
| Markenname: | mkimm | Dimension (l*w*h):: | 516*1507 |
| Hervorheben: | kälteerzeugender Zylinder des Dewar-500l,Flüssiger Stickstoff kälteerzeugender Dewar-Zylinder,Kälteerzeugender flüssiger Sauerstoff Dewar-Zylinder |
||
80l-500l Kryogener Dewar-Zylinder Flüssiger Sauerstoff Stickstoff-Zylinder Dewar-Zylinder
Die YDZ-Serie ist mit doppelten Sicherheitsventilen und doppelten Schutzmaßnahmen ausgestattet, die sicherer zu bedienen sind.
Diese Art von Produkten hat die Eigenschaft, den Druck zu erhöhen und die Flüssigkeit kontinuierlich zu entleeren, was dazu beiträgt, die
Füllen Sie die Flüssigkeit.
Die beweglichen Räder mit hoher Tragfähigkeit machen es leicht zu bewegen.
Die speziellen Ultra-Niedrigtemperatur-Schnittventile sind einfacher zu bedienen. Sie sind langlebig und elegant.
Die YDZ-Serie ist speziell für Niederdruck-Anwendungen mit flüssigem Stickstoff ausgelegt.
Darüber hinaus sind die Tanks der YDZ-Serie mit vier robusten Rollen ausgestattet, um sie einfach zu bedienen und in verschiedene Bereiche zu bewegen.
Hauptsächlich für Labor- und Chemieunternehmen, die flüssigen Stickstoff automatisch speichern und liefern müssen.
| Typ | Nominale/wirksame Kapazität (L) | Die Ausgabe wird von der Kommission übernommen. | Abmessung | Gewicht ((kg) | Maximales Füllgewicht ((kg) | Zertifizierung | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1. Das ist nicht wahr.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | - Ich weiß. | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | - Ich weiß. | |
| DPL450-210-1. Das ist nicht wahr.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | - Ich weiß. | |
| DPL450-175-2. Das ist nicht wahr.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2. Das ist nicht wahr.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2. Das ist nicht wahr.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2. Das ist nicht wahr.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED und GOST |
| DPL500-180-2. Das ist nicht wahr.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2. Das ist nicht wahr.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | - Ich weiß. | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | - Ich weiß. | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1Einzigartige Halsgestaltung, geringe Verdunstungsverlustrate
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445