Produktdetails:
|
Förderdruck des Sicherheitsventils: | 1.59Mpa | Gewicht:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen | Kapazität:: | 175L |
Markenname: | mkimm | Maß (L*W*H):: | 516*1507 |
Markieren: | kälteerzeugender Zylinder des Dewar-500l,Flüssiger Stickstoff kälteerzeugender Dewar-Zylinder,Kälteerzeugender flüssiger Sauerstoff Dewar-Zylinder |
kälteerzeugender Zylinder-Flüssigkeits-Sauerstoff-Stickstoff-Zylinder Dewar-Zylinder des Dewar-80l-500l
YDZ-Reihen werden mit doppelten Sicherheitsselbst-steuerungsventilen und doppelter Schutzmaßnahme ausgerüstet, die sicherer zu verwenden sind.
Diese Art von Produkten haben die Eigenschaft des zunehmenden Drucks und die Flüssigkeit ununterbrochen ablassen, die zu effektiv hilft
füllen Sie die Flüssigkeit.
Die beweglichen Räder mit hohem tragendem capacitymake es leicht sich bewegen.
Die speziellen ultra-niedrigen Temperaturabkürzungsventile sind einfacher zu benützen. Sie sind dauerhaft und elegant.
YDZ-Reihe ist speziell für Niederdruck, flüssiger Stickstoff applications.YDZ Reihenbehälter einschließen den Druck bestimmt, der Ventil, Tropfenfängerventil, Abflussventil und Manometer anhebt.
Darüber hinaus rüsten sich YDZ-Reihenbehälter mit robuster Gießmaschine vier für einfachen Gebrauch und Bewegung zum unterschiedlichen Bereich aus.
Treffen Sie hauptsächlich auf Labor und chemische Unternehmen mangels flüssigen Stickstoff automatisch speichern und liefern zu.
Art | Nominal/Nutzleistung (L) | WP (Mpa) | Maß | Gewicht (Kilogramm) | Max Filling Weight (Kilogramm) | Bescheinigung | |||
LACHS | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1,37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1,37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1,37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2,3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2,3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2,3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2,88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2,3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2,3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2,88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1,6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1,6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2,5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Einzigartiger Halsentwurf, niedrige Verdampfungsverlustrate
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8619337261669