|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 1000L 3000L 5000L | Gewicht: | 1068-4200kg |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Zustand: | NEU |
| Dimension (l*w*h): | Entsprechend der Kapazität | Material: | Edelstahl, je nach Kundenanforderung |
| Farbe: | Nach Angaben der Kunden Nachfrage | Typ: | Vertikal |
| Arbeitsdruck: | 0.8-3.4 MPa | Arbeitsmedium: | LN2, LO2, LPG, LNG, LAR |
| Hervorheben: | 1000L Kryogenspeicher,Flüssiger Sauerstoff-Kryogen-Speicher,Nitrogenkryogener Speicher |
||
| Parameter | 1000L | 3000L | 5000L |
|---|---|---|---|
| Volumen (m³) | 1 | 3 | 5 |
| Konstruktionsdruck (Mpa) | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
| Betriebsdruck (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 3.4 |
| Nutzbares Volumen (m³) | 0.95 | 3 | 5 |
| Tankabmessungen (Durchmesser×H mm) | Φ1000×2000 | Φ1600×2275 | Φ1900×1850×250 |
| Behältermaterial | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R |
| Standardverdampfer (NM³/H) | 40 | 60 | 60 |
| Gewicht (Kg) | 1068 | 2284 | 2800 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445