Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Fertigungsanlage, Energie und Bergbau | Kühlsystem: | Flüssiger Stickstoff |
---|---|---|---|
Leeres Tankgewicht: | 89000 kg | Flüssigkeit: | Lng, Lox, Lin, Lar, LCO2 usw. |
Arbeitsmedium: | Flüssiger CO2 | Temperaturbereich: | Unter -150 ° C. |
Arbeitsdruck: | 1,6 MPa | Höhe: | 2591 mm |
Medium: | LCO2 | Anwendung: | Flüssigkeitsspeichertank |
Hervorheben: | 30m3 Kryogen Speicher - 150°C,Kryogene Speichertank 1,6 MPa |
Tatsächliches Volumen (m³) | Maximaler Arbeitsdruck (Mpa) | Leerer Behälter (kg) | Gesamtabmessungen (Durchmesser*Höhe) |
---|---|---|---|
5 | 0,6 | 3623 | 1916*5260 |
0,8 | 3825 | ||
1,6 | 5118 | ||
30 | 0,6 | 13527 | 2720*10230 |
0,8 | 15100 | ||
1,6 | 18110 | ||
50 | 0,6 | 18650 | 3020*12670 |
0,8 | 21565 | ||
1,6 | 26740 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445