|
Produktdetails:
|
| Flüssigkeit: | Lng, Lox, Lin, Lar, LCO2 usw. | Außengefäßmaterial: | Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Hohe Effizienz | Arbeitstemperatur: | -196 - 50 ℃ |
| Sauerstofftank: | 15000 Liters Flüssigsauerstofftank | Funktion: | Lagerung mit niedriger Temperatur |
| Sicherheitsventil: | Edelstahl | Innendurchmesser: | 1200 Millimeter |
| Außenzylindermaterial: | Q245R | Typ: | Vertikal |
| Hervorheben: | 5-100 Tonnen kryogener Speicher,LNG-Lox-Speicherbehälter -196°C,Kryogene Behälter mit Temperaturbereich |
||
| Effektives Volumen (m³) | Maximaler Arbeitsdruck (MPA) | Leeres Behältergewicht (kg) | Umrissdimension (Durchmesser × Höhe MM) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,2 | 3623 | 1916 × 5260 |
| 0,8 | 3825 | ||
| 1.6 | 5118 | ||
| 10 | 0,2 | 5790 | 2316 × 5970 |
| 0,8 | 6235 | ||
| 1.6 | 10710 | ||
| 2.0 | 13200 | ||
| 15 | 0,2 | 7805 | 2516 × 6875 |
| 0,8 | 8033 | ||
| 1.6 | 8531 | ||
| 20 | 0,2 | 9175 | 2516 × 8630 |
| 0,8 | 9950 | ||
| 1.6 | 12030 | ||
| 30 | 0,2 | 13527 | 2720 × 10230 |
| 0,8 | 15100 | ||
| 1.6 | 18110 | ||
| 50 | 0,2 | 18650 | 3020 × 12670 |
| 0,8 | 21565 | ||
| 1.6 | 26740 | ||
| 100 | 0,2 | 36570 | 3524 × 17040 |
| 0,8 | 44595 | ||
| 1.6 | 53550 | ||
| 150 | 0,2 | 60878 | 3928 × 20210 |
| 0,8 | 72365 | ||
| 1.6 | 88663 | ||
| 200 | 0,2 | 76838 | 4724 × 19192 |
| 0,8 | 92143 | ||
| 1.6 | 108440 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445