Produktdetails:
|
Temperaturbereich: | -196 ° C bis 40 ° C. | Breite: | 2438 mm |
---|---|---|---|
Flaschenfüllrate: | 95% | Mainbody -Material: | 16mndr/Q235-B |
Rohrmaterial: | Edelstahl | Schlüsselwörter: | kryogener Flüssigkeitsspeichertank |
Arbeitesjahre Design: | 20 Jahre | Inneres Material: | Edelstahl |
Konstruktion: | Vertikaler oder horizontaler Typ | Zertifizierungen: | Asme |
Hervorheben: | 50 m³ Kryotank für LNG,ASME-zertifizierter kryogener Speicher,LNG-Lagertank mit -196 °C Kapazität |
Volumen (m³) | Druck (bar) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Material | Medium | Füllrate |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000×5130 | 3412 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
10 | 8 | Φ2100×7170 | 5378 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
15 | 8 | Φ2500×6912 | 6415 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
20 | 8 | Φ2500×8756 | 8255 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
30 | 8 | Φ2900×8870 | 12899 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
50 | 8 | Φ3100×12058 | 18960 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
100 | 8 | Φ3600×15947 | 34480 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
5 | 16 | Φ2000×5130 | 3945 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
10 | 16 | Φ2000×7895 | 6787 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
15 | 16 | Φ2400×7552 | 8628 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
20 | 16 | Φ2400×9371 | 10744 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
30 | 16 | Φ2700×10310 | 14640 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
50 | 16 | Φ3100×12058 | 23370 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
100 | 16 | Φ3400×17930 | 44050 | Außen: Q245-R; Innen:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445