|
Produktdetails:
|
Lademedium: | -196 - 0 ℃ | Betriebsdruck: | 1,6 MPA |
---|---|---|---|
Farbe: | weiß oder basierend auf den Anforderungen des Kunden | Höhe: | 2591 mm |
Innengefäßmaterial: | 304 Edelstahl | Platzierungsmethode: | horizontal |
Paket: | Meer oder Landtransport | Schlüsselverkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Artikel: | Kryogener Drucktank (LO2, LN2, LAR) | Testdruck: | 0,8 MPA-1,6MPA |
Innenschifftyp: | mit zwei Wänden | Innenzylindermaterial: | S30408 |
Hervorheben: | unterirdischer Dieselkraftstoffspeicher,Hochdruck-Brennstoffölspeicher mit 1,6 MPa |
Wasserkapazität | Arbeitsdruck (MPA) | Außendimension (mm) | Nettogewicht (kg) | Volllastgewicht (kg) | LOX | LIN | LAr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 m3 | 1 | 2216*4405 | 4130 | 9830 | 8180 | 11130 | |
5 m3 | 1.75 | 2216*4405 | 4400 | 10100 | 8450 | 11400 | |
10 m3 | 1 | 2216*7098 | 6250 | 17920 | 14620 | 20520 | |
10 m3 | 1.75 | 2216*7098 | 6861 | 18261 | 14961 | 20861 | |
15 m3 | 0.8 | 2616*6520 | 7380 | 24480 | 22530 | 28380 | |
15 m3 | 1.75 | 2616*6520 | 8501 | 25601 | 20651 | 29501 | |
20 m3 | 0.8 | 2616*8030 | 8925 | 31725 | 25125 | 36925 | |
20 m3 | 1.75 | 2616*8030 | 10378 | 33178 | 26578 | 38378 | |
30 m3 | 0.8 | 2616*11070 | 12166 | 46366 | 36466 | 54166 | |
30 m3 | 1.75 | 2616*11070 | 14300 | 48500 | 38600 | 56300 | |
50 m3 | 0.8 | 3020*12685 | 19494 | 76494 | 59994 | 89494 | |
50 m3 | 1.75 | 3020*12685 | 23050 | 80050 | 63550 | 93050 | |
100 m3 | 0.8 | 3520*17585 | 33800 | 147800 | 114800 | 174800 | |
100 m3 | 1.6 | 3520*17585 | 40550 | 154550 | 121550 | 181550 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445