|
Produktdetails:
|
| Stichwort: | VPSA Sauerstoffanlage | Sauerstoffausgang: | ≤300 Nm3/hr |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | Umgebend | Verwendung: | Sauerstoff |
| Wartung: | Niedrige Wartung | Steuerungssystem: | SPS -Kontrolle |
| Luftkompressor: | Enthalten | Anwendung: | Sauerstoffproduktion |
| Bereich abgedeckt: | ~600m2 | Zustand: | Neu |
| Atmosphärischer Taupunkt: | ≤ 60 ℃ | Fließen: | 1200m3 / h |
| Hervorheben: | VPSA Sauerstoffanlage 300 Nm3/h,industrieller VPSA Sauerstoffgenerator,Sauerstoffanlage mit SPS-Steuerung |
||
| - Nein. | Kapazität | Reinheit | Druck |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 2 | 5Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 3 | 10Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 4 | 15Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 5 | 20Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 6 | 25Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 7 | 30Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 8 | 40Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 9 | 50Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 10 | 60Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 11 | 80Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 12 | 100 Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 13 | 150Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 14 | 200 Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
| 15 | 400Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa oder 15/20Mpa für das Füllsystem |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445