|
Produktdetails:
|
| Rohrmaterial: | Edelstahl | Außengefäßdurchmesser: | 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsvorrichtung: | Druckentlastungsventil | Füllrate: | 95% |
| Testdruck: | 0,8 MPA-1,6MPA | Leeres Tankgewicht: | 89000 kg |
| Struktur: | VPSA Sauerstoffgenerator Industrielle Verwendung | Isolierung: | Vakuumpulver |
| Effektives Volumen: | 5-200m3 | Inneres Material: | Edelstahl |
| Hervorheben: | VPSA Sauerstoffgenerator Industrielle Verwendung,VPSA Sauerstoffgenerator 95% Reinheit,VPSA Sauerstoffgenerator 10-200m3 |
||
| Gasproduktion (Nm3/h) | Luftverbrauch (Nm3/min) | Der Nominaldurchmesser der eingeführten Ware DN (mm) | Exportierter Nenndurchmesser DN (mm) | Gastgeber | Abmessungen L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | NT1Behandlung | 800*650*1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | NT1Behandlung | 950 * 950 * 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | NT1Behandlung | 1050*900*1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | NT1Behandlung | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | NT1Behandlung | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | NTAD-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | NTAD-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | NTAD-6-0 | 2000 * 1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | NTAD-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | NTAD-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | NTAD-15-0 | 2250 * 1300 * 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | NTAD-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | NTAD-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | NTAD-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN 150 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | NTAD-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | NTAD-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445