|
Produktdetails:
|
| Material: | Kohlenstoffmolekularsieb | Modell Nr: | Stickstoffgeneratoren |
|---|---|---|---|
| Reinheit: | 95%-99,9995% | Produkt: | PSA -Stickstoffgenerator |
| Luftfaktor: | 2,6 ~ 3,5 | Produktionskapazität: | 100 Sätze pro Monat |
| elektrische Bestimmlichkeit: | > 1m ω/cm | Arbeitskraft: | 1 kW |
| Ausstellungsraum Ort: | Keiner | Vorteil: | Energieeinsparung |
| Hervorheben: | Auto-Start-Stopp PSA-Stickstoffgenerator,Automatischer Stickstoffgasgenerator,Kohlenstoffmolekulare Siebdruck-Swing-Adsorption Stickstoffsystem |
||
| Stickstoffreinheit | Stickstoffproduktion (Nm3/h) | Effektiver Luftverbrauch (Nm3/min) | Inlet-Rohrgröße (DNmm) | Durchmesser des Auslassrohrs (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99 Prozent | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99 Prozent | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99 Prozent | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99 Prozent | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99 Prozent | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99 Prozent | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99 Prozent | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99 Prozent | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99 Prozent | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99 Prozent | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99 Prozent | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99 Prozent | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99 Prozent | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99 Prozent | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99 Prozent | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99 Prozent | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99 Prozent | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99 Prozent | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99 Prozent | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99 Prozent | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99 Prozent | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99 Prozent | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| Stickstoffreinheit | Stickstoffproduktion (Nm3/h) | Effektiver Luftverbrauch (Nm3/min) | Inlet-Rohrgröße (DNmm) | Durchmesser des Auslassrohrs (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 990,9% | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 990,9% | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 990,9% | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 990,9% | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 990,9% | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 990,9% | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 990,9% | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 990,9% | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 990,9% | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 990,9% | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 990,9% | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 990,9% | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 990,9% | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 990,9% | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 990,9% | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 990,9% | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 990,9% | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 990,9% | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 990,9% | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 990,9% | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 990,9% | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 990,9% | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| Größe | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| Gewicht | 1.2 T |
| Verpackung | Standardholzkiste (für die europäische Ausfuhr verpfummt), PE-Folien oder kundenspezifische Verpackung erhältlich |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445