|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 1 Jahr | Stromspannung: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Produktionsrate: | 95-99,9995% | Abmessung (L*B*H): | Maßgeschneidert |
| Gewicht: | Tatsächliches Gewicht | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Anwendung: | Allgemeine Industriefelder, Öl/Gas/Chemikalie/Metallurgie/Lebensmittel/Kohle | Druck: | 0.1~0.7MPa |
| Produktname: | PSA -Stickstoffgenerator | Typ: | Druckschwingen Adsorption (PSA) |
| Kapazität: | 1 ~ 5000m3/h | Name: | Kleiner PSA-Stickstoffgenerator zu verkaufen |
| Hervorheben: | PSA-Stickstoffgasgenerator mit hoher Reinheit 99,999%,Portable N2-Generator-Maschine |
||
| Kapazität (Nm3/h) | Reinheit (%) | Bauwesen | Abmessungen (mm) | Ein- und Ausgang | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Vier Türme | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Vier Türme | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Vier Türme | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Vier Türme | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Vier Türme | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Vier Türme | 1300 x 1200 x 1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | Zwei Türme | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | Vier Türme | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Vier Türme | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Vier Türme | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Vier Türme | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | Vier Türme | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Vier Türme | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445