Produktdetails:
|
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Speichermedium: | LNG/LIN/LOX/LAR/LCO2 |
---|---|---|---|
Isolierung: | Muti-Schichtisolierung | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
Kapazität: | 1000~7500L | Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
Funktionsdruck: | /34-Stange der Stange 16 bar/24 | Effektives Volumen: | 1000L/2000L/3000l/5000L/7500L |
Markieren: | Mikromassenbehälter 2.5Mpa,Flüssiger Stickstoff-Mikro-Massenbehälter,microbulk 1000l Sauerstoff |
flüssiger Stickstoff-Sauerstoff-Speicher-kälteerzeugender Mikromassenbehälter 2.5Mpa 1000~7500L
Beschreibung
Mikrokälteerzeugender Massenbehälter bezieht sich einen auf kleinen Druckbehälter mit einer vertikalen Struktur, um niedrigtemperaturflüssiggas zu speichern. Seine Hauptfunktion ist, niedrigtemperaturflüssiggas zu füllen und zu speichern, das das Gas stabil füllen und Nutzen holen kann den Kunden.
Parameter
Paletten-Größe | : Millimeter | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
: Zoll | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Behälter-Durchmesser | : Millimeter | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
: Zoll | 41,65 | 41,65 | 51,50 | 51,50 | 59,37 | 59,37 | 75,20 | 75,20 | |
Gesamthöhe | : Millimeter | 2225 | 2225 | 3060 | 3060 | 3160 | 3160 | 3150 | 3150 |
: Zoll | 87,60 | 87,60 | 120,47 | 120,47 | 124,41 | 124,41 | 124,02 | 124,02 | |
Leergewicht |
: Kilogramm | 750 | 800 | 1170 | 1490 | 1570 | 2000 | 2613 | 3165 |
: lbs | 1653 | 1764 | 2579 | 3285 | 3461 | 4409 | 5761 | 6978 |
Vorkehrungen
Die sichere Anwendung von Tieftemperaturspeicherbehältern der Mikromasse sollte die Gasgefahreneigenschaften völlig betrachten, kälteerzeugende der Schutzeffekt, umgebende die Umweltbedingungen und Druckbehältereigenschaften, etc.
Maßnahmen der technischen Leitung sollten ergriffen werden, um den sicheren Betrieb von Sammelbehältern sicherzustellen. Es gibt versteckte Gefahren wie Durchsickern, Überdruck und Explosion während der Operation des Tieftemperaturspeicherbehälters der Mikromasse. Wenn es nicht in der Zeit behandelt wird, verursacht es ernste Konsequenzen. Der Gebrauch der Kühllagerungssammelbehälter sollte die Standards für flüssige Lagerung und Transportausrüstung ausschließlich einführen und verstärkt tägliches Sicherheitsmanagement.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8619337261669