Produktdetails:
|
Max Working: | 3,2 Mpa | Kern-Komponenten:: | Druckbehälter |
---|---|---|---|
Abmessung (L*B*H):: | 2300*2300*3154mm | Garantie:: | 1 Jahr |
Kapazität:: | 5m3 | Gewicht:: | 3300 |
Funktions-Medium:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Markieren: | Lagertank für kryogenen Flüssigsauerstoff,3,2 MPa Micro Bulk Tanks |
Micro Bulk Tanks Lagertank für kryogenen Flüssigsauerstoff zu verkaufen
Micro Bulk Tanks Kryogener Flüssigsauerstoff-Lagertank zum Verkauf Tank zur Lagerung von flüssigem Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Kohlendioxid und anderen Medien. Seine Hauptfunktion besteht darin, Niedertemperaturflüssigkeiten zu füllen und zu lagern.Für die sichere Verwendung von kryogenen Lagertanks sollten gasgefährdende Eigenschaften, Niedertemperaturschutzwirkungen, Umgebungsbedingungen und Druckbehältereigenschaften vollständig berücksichtigt werden, und geeignete technische Managementmaßnahmen sollten ergriffen werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.Beim Betrieb der Lagerung bestehen potenzielle Gefahren wie Leckagen, Überdruck und Explosionen. Wenn diese versteckten Gefahren nicht rechtzeitig behandelt werden, kann dies schwerwiegende Folgen haben.
Spezifikationen
Modell | MB1000HP PB-SPULE | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Bruttovolumen | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
: gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Netto-Volumen | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
: gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
max.Voreingestellter Betriebsdruck | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Maße | |||||||||
Palettengröße | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:Zoll | 49,21*49,21 | 49,21*49,21 | 59,05*59,05 | 59,05*59,05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Tankdurchmesser | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:Zoll | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8619337261669