|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | Sauerstoffgenerator | Kontrollsystem: | SPS -Steuerungssystem |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Hochdruck | Sauerstoffausgang: | 1~200Nm3/h |
| Betriebsdruck: | 0.6-1.0 MPa | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Material: | Edelstahl | Verwendung: | Sauerstoff |
| Spezifikation: | Rolltyp / auf Kufen montiert | Stromverbrauch: | Energieeinsparung |
| Hervorheben: | Krankenhaus-spezifischer PSA Sauerstoffgenerator,SPS-gesteuerter PSA Sauerstoffgenerator,Medizinische Sauerstoffanlage aus Edelstahl |
||
| Gasproduktion (m3/h) | Sauerstoffkonzentration (%) | Sauerstoffdruck (Mpa) | Leistung (220 V/kw) | Wirtgewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Luftverlustfaktor | Flaschen pro Tag (40 L/120-150 kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.2 | 600 | 1500 × 900 × 1500 | 13.5 | 12 bis 15 |
| 5 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.2 | 900 | 1600 × 900 × 1500 | 13.5 | 20 bis 24 |
| 10 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.2 | 1200 | 1600 × 900 × 1900 | 13.5 | 40 bis 48 |
| 20 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.2 | 1500 | 1900 × 1000 × 2180 | 13.5 | 80 bis 96 |
| 30 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.2 | 2000 | 2000 × 1100 × 2180. | 13.5 | 120 bis 154 |
| 40 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.2 | 2500 | 2600 × 1200 × 2300 | 13.5 | 160 bis 192 |
| 50 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 2800 | 1800 × 1500 × 2400 + 800 | 13.5 | 200 bis 240 |
| 60 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 3200 | 1800 × 1500 × 2600 + 800 | 13.5 | 240 bis 184 |
| 70 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 3500 | 1800 × 1600 × 2800 + 800 | 13.5 | 280 bis 236 |
| 80 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 4000 | 1800 × 1600 × 2900 + 1000 | 13.5 | 320 bis 394 |
| 90 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 4800 | 2000 × 1600 × 2800 + 1000 | 13.5 | 360 bis 432 |
| 100 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 5800 | 2200 × 1600 × 2900 + 1000 | 13.5 | 400 bis 480 |
| 120 | 93 ± 3 | 00,4 ± 0.1 | 0.5 | 6500 | 2400 × 1600 × 3100 + 1000 | 13.5 | 480 bis 576 |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445