|
Produktdetails:
|
| Druck: | 0,1-1,0 MPa | Anwendung: | Medizin, Industrie, Aquakultur usw. |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 50/60/80/100 m3/Stunde | Nettogewicht: | 5,4 kg |
| Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Lebensspanne: | 8-10 Jahre |
| SauerstoffTaupunkt: | -40 ℃ oder -60 ℃ | Größe: | 2000*1400*2550 1800 kg |
| Stromspannung: | 220 V/380 V/440 V | Transportpaket: | Holzkiste |
| Abflussmenge: | 1-5L/Min | Sauerstoffausgang: | ≤30Nm3/hr |
| Hervorheben: | 800 Nm³/h PSA-Sauerstoffgenerator,94% Reinheit Sauerstoffanlage PSA-Technologie,0.1-1.0 MPa Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| Kapazität | O2-Reinheit | Anpassung der Last | O2-Auslassdruck |
|---|---|---|---|
| ≥ 200Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 300Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 400Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 500Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 600Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 700Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 800Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥ 1000Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥1200Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
| ≥1500Nm3/h | ≥ 90% | 50% bis 100% | 10 bis 40 Kpa.G |
Ansprechpartner: Mrs. Kelly
Telefon: +86 15824687445